Data modyfikacji: 2020-11-28 00:05
Straszyki >> Asceles sp. Ban Salok
Asceles sp. Ban Salok
Odkrywca: - Rok:
Nie wymaga rejestracji
| PSG: | 267 |
| Synonimy / nazwy nieaktualne: | - |
| Aktywność: | Dzienna |
| Rozmnażanie: | płciowe i partenogenetyczne |
| Biotop: | np. Drzewa, Krzewy, Skały itp, xxx nad poziomem morza itp |
| Temperatura °C: | W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C |
| Wilgotność powietrza %: | np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%. |
| Wielkość terrarium: | 50x40x40cm |
| Żywienie_odnosnik: | nie wybieraj nic |
| Wydzielanie substancji chemicznej: | Nie |
| Sposób składania jaj: | Zakopuje |
| Trudność hodowli: | Łatwy w hodowli |
| Odnośnik do opisu: | Asceles sp. Ban Salok |
UWAGA KATALOG W BUDOWIE!W CHWILI OBECNEJ PREZENTUJEMY WYLĄCZNIE ZDJĘCIA. DANE WPISANE W TEKSTY SA NIE AKTUALNE JESZCZE.














